一:群创10.4寸工业液晶屏G104V1-T03基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | G104V1-T03 |
工作温度 | -30 ~ 80 °C |
存储温度 | -30 ~ 80 °C |
生产状态 | 量产中 |
二:群创10.4寸工业液晶屏G104V1-T03结构特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
分辨率 | 640(RGB)×480 , VGA |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3 |
点间距 | 0.110×0.330 mm |
像素间距 | 0.330×0.330 mm |
面板重量 | 395±50g |
显示尺寸 | 211.2(W)×158.4(H) mm |
可视尺寸 | 215.4(W)×161.8(H) mm |
外观尺寸 | 225.5(W)×176.3(H) mm |
外观厚度 | 7.81/9.34 (Typ./Max.) mm |
三:群创10.4寸工业液晶屏G104V1-T03光学特征
显示模式 | Super MVA,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500 (Typ.) |
对比度 | 1500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K (6-bit) |
显示色域 | 55% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 14/9 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
最佳角度 | 全视角 |
白场变动 | 1.40 (Max.)(5 points) |
四:群创10.4寸工业液晶屏G104V1-T03背光特征
灯管位置 | 侧入式光源(顶部 |
光源类型 | WLED |
光源寿命(小时) | 50K(Min.) (Hours) |
接口类型 | 3823K-F05N-00L(恩得利) |
灯管驱动 | 含LED驱动器 |
输入电压 | 10.8/12.0/12.6V (Min./Typ./Max.) |
输入电流 | 0.61A (Typ.) |
背光功耗 | 7.32W (Typ.) |
脚距 | 1.25 mm |
脚数 | 5 pins |
五:群创10.4寸工业液晶屏G104V1-T03信号接口
信号接口 | CMOS/TTL (1 ch, 6-bit) |
输入电压 | 3.3/5.0V (Typ.)(VCC) |
输入电流 | 490/390mA (Typ.)(ICC) |
功率消耗 | 1.617W (Typ.) |
接口型号 | DF9C-31P-1V(广濑电机) |
脚距 | 1.0 mm |
脚数 | 31 pins |
数量 | 1 pcs |
补充说明:以上资料仅供参考,如有参数不准确,请联系我们客服提供产品的规格资料,以产品PDF规格资料为准。