一:群创15.6寸工业液晶屏G156HCE-E01基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | G156HCE-E01 |
工作温度 | 0~ 50 °C |
存储温度 | -20 ~ 60 °C |
生产状态 | 量产中 |
二:群创15.6寸工业液晶屏G156HCE-E01结构特征
液晶屏尺寸 | 15.6英寸 |
分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
宽高比 | 16:9 (H:V) |
点间距 | 0.05975×0.17925 mm |
像素间距 | 0.17925×0.17925 mm |
面板重量 | 1.10/1.14Kgs (Typ./Max.) |
显示尺寸 | 344.16(H) × 193.59(V) |
可视尺寸 | 347.53(H) × 196.84(V) |
外观尺寸 | 363.8(H) × 215.98(V) |
外观厚度 | 9.3±0.3 mm |
三:群创15.6寸工业液晶屏G156HCE-E01光学特征
显示模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500 (Typ.) |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
显示色域 | 63% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 3/8 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度 | 80/80/75/75 (Typ.)(CR≥10) |
最佳角度 | 全视角 |
四:群创15.6寸工业液晶屏G156HCE-E01背光特征
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命(小时) | 50K(Min.) (Hours) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
灯管驱动 | / |
输入电压 | 12.0±1.2V |
输入电流 | 1.0±0.2A |
背光功耗 | 10.5W (Typ.) |
脚距 | / |
脚数 | / |
五:群创15.6寸工业液晶屏G156HCE-E01信号接口
信号接口 | eDP (2 Lanes) |
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
输入电流 | 210/240mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | / |
接口型号 | 20455-040E-76(I-PEX) |
脚距 | 0.5 mm |
脚数 | 40 pins |
补充说明:以上资料仅供参考,如有参数不准确,请联系我们客服提供产品的规格资料,以产品PDF规格资料为准。