一:群创11.6寸工业液晶屏N116BCA-EA1 基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | N116BCA-EA1 |
工作温度 | 0 ~ 50 °C |
存储温度 | -20 ~ 60 °C |
生产状态 | 量产中 |
二:群创11.6寸工业液晶屏N116BCA-EA1 结构特征
液晶屏尺寸 | 11.6英寸 |
分辨率 | 1366(RGB)×768 , WXGA |
宽高比 | 16:9 |
面板重量 | 200g (Max.) |
显示尺寸 | 256.125×144 mm |
可视尺寸 | / |
外观尺寸 | 268×158 mm |
外观厚度 | 2.78/3.0 (Typ./Max.) mm |
三:群创11.6寸工业液晶屏N116BCA-EA1 光学特征
显示模式 | AAS,常黑显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K (6-bit) |
显示色域 | 45% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 11/14 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
最佳角度 | 全视角 |
四:群创11.6寸工业液晶屏N116BCA-EA1 背光特征
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命(小时) | 15K(Min.) Hours |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
灯管驱动 | 含LED驱动器 |
输入电压 | 5.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) |
输入电流 | 110/141/152mA (Min./Typ./Max.) |
背光功耗 | 1.83W (Max.) |
脚距 | / |
脚数 | / |
五:群创11.6寸工业液晶屏N116BCA-EA1 信号接口
信号接口 | eDP (1 Lane) |
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
输入电流 | 146/163mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 0.54W (Max.) |
接口型号 | 20455-030E-12(I-PEX) |
脚距 | 0.5mm |
脚数 | 30pin |
补充说明:以上资料仅供参考,如有参数不准确,请联系我们客服提供产品的规格资料,以产品PDF规格资料为准。