一:群创17寸工业液晶屏G170J1-LE1基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | G170J1-LE1 |
工作温度 | -20 ~ 80 °C |
存储温度 | -40 ~ 85 °C |
生产状态 | 量产中 |
二:群创17寸工业液晶屏G170J1-LE1结构特征
液晶屏尺寸 | 17英寸 |
分辨率 | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
宽高比 | 16:10 (H:V) |
点间距 | 0.0635×0.1905 (H×V) |
像素间距 | RGB垂直条状 |
面板重量 | 1.68/1.75Kgs (Typ./Max.) |
显示尺寸 | 365.76(H) × 228.6(V) |
可视尺寸 | 369.0(H) × 231.8(V) |
外观尺寸 | 386.8(H) × 250.8(V) |
外观厚度 | 18.6/19.0 (Typ./Max.) |
三:群创17寸工业液晶屏G170J1-LE1光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 600 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 2000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
显示色域 | 70% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 20/9 (Typ.)(Tr/Td) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
最佳角度 | 全视角 |
四:群创17寸工业液晶屏G170J1-LE1背光特征
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命(小时) | 30K(Typ.) (Hours) |
接口类型 | 43650-1013(莫仕) |
输入电压 | 6.0/12.0/16.0V (Min./Typ./Max.) |
输入电流 | 1.68±0.1A |
背光功耗 | 20.2W (Typ.) |
脚距 | 3.0 mm |
脚数 | 10 pins |
五:群创17寸工业液晶屏G170J1-LE1信号接口
信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
输入电压 | 5.0V (Typ.) |
输入电流 | 1.05±0.1mA |
功率消耗 | 5.25W (Typ.) |
接口型号 | 501864-3091(莫仕) |
脚距 | 0.5 mm |
脚数 | 30 pins |
补充说明:以上资料仅供参考,如有参数不准确,请联系我们客服提供产品的规格资料,以产品PDF规格资料为准。