一:群创17寸工规液晶屏G170EGE-L50基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | G170EGE-L50 |
工作温度 | -30 ~ 80 °C |
存储温度 | -40 ~ 85 °C |
生产状态 | 量产中 |
二:群创17寸工规液晶屏G170EGE-L50结构特征
液晶屏尺寸 | 17英寸 |
分辨率 | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
宽高比 | 5:4 |
点间距 | 0.088×0.264 mm |
像素间距 | 0.264×0.264 mm |
面板重量 | 1.26/1.40/1.47Kgs |
显示尺寸 | 337.92(W)×270.336(H) mm |
可视尺寸 | 341.9(W)×274.4(H) mm |
外观尺寸 | 358.5(W)×296.5(H) mm |
外观厚度 | 10.5/11 (Typ./Max.) |
三:群创17寸工规液晶屏G170EGE-L50光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400 (Typ.) |
对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
显示色域 | 90% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 1/4 (Typ.)(Tr/Td) |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
最佳角度 | / |
四:群创17寸工规液晶屏G170EGE-L50背光特征
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
光源类型 | WLED |
光源寿命(小时) | 40K(Min.) (Hours) |
接口类型 | SM10B-SHLS-TF(日压端子) |
输入电压 | 40±2.4mA |
输入电流 | 65/69mA (Typ./Max.) |
背光功耗 | 5.76/6.05W (Typ./Max.) |
脚距 | 1.0 mm |
脚数 | 10pins |
五:群创17寸工规液晶屏G170EGE-L50信号接口
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
输入电压 | 5.0V (Typ.) |
输入电流 | 490/580mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 2.45/2.9W (Typ./Max.) |
接口型号 | GS23302-0311R-7H(富士康) |
脚距 | 1.0 mm |
脚数 | 30 pins |
补充说明:以上资料仅供参考,如有参数不准确,请联系我们客服提供产品的规格资料,以产品PDF规格资料为准。