北京知惠科技代理的INNOLUX群创G070Y2-L01是一款7寸宽温工业液晶屏。主要应用于公交、地铁刷卡机、银行ATM机、商业POS、MID设备、医疗麻醉机、呼吸机显示等。
一:群创7寸工业液晶屏G070Y2-L01基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | G070Y2-L01 |
工作温度 | -30 ~ 85 °C |
存储温度 | -40 ~ 95 °C |
生产状态 | 量产中 |
二:群创7寸工业液晶屏G070Y2-L01结构特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 15:9 (H:V) |
点间距 | 0.0635×0.1905 mm (H×V) |
像素间距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) |
面板重量 | 147/162g (Typ./Max.) |
显示尺寸 | 152.4×91.44 mm (H×V) |
可视尺寸 | 154.6×93.64 mm (H×V) |
外观尺寸 | 165×104 mm (H×V) |
外观厚度 | 9.53±0.5 mm |
三:群创7寸工业液晶屏G070Y2-L01光学特征
显示模式 | TN, 长白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
显示色域 | 72% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可视角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
最佳角度 | / |
白场色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
白场变动 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
四:群创7寸工业液晶屏G070Y2-L01背光特征
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
光源类型 | WLED |
光源寿命(小时) | 50K(Min.) (Hours) |
接口类型 | LM123S004HTF13(高麟) |
灯管驱动 | 含LED驱动器 |
输入电压 | 12.0±1.2V |
输入电流 | 0.25A (Typ.) |
背光功耗 | 3.15W (Typ.) |
五:群创7寸工业液晶屏G070Y2-L01信号接口
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
输入电流 | 170/204mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 0.56W (Typ.) |
逻辑电压 | / |
接口型号 | 076B20-0048RA-G4 ( 庆良 ) |
脚距 | 1.25mm |
脚数 | 20 pins |
数量 | 1 pcs |
补充说明:以上资料仅供参考,如有参数不准确,请联系我们客服提供产品的规格资料,以产品PDF规格资料为准。