一:群创15.4寸工业液晶屏G154IJE-L02基本信息
面板品牌 | 群创(INNOLUX) |
面板型号 | G154IJE-L02 |
工作温度 | -10 ~ 70 °C |
存储温度 | -20 ~ 80 °C |
生产状态 | 量产中 |
二:群创15.4寸工业液晶屏G154IJE-L02结构特征
液晶屏尺寸 | 15.4英寸 |
分辨率 | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
宽高比 | 16:10 (H:V) |
点间距 | 0.08625×0.25875 (H×V) |
像素间距 | 0.25875×0.25875 (H×V) |
面板重量 | 920g (Typ.) |
显示尺寸 | 331.2(H) × 207(V) |
可视尺寸 | 334.5(H) × 210.3(V) |
外观尺寸 | 352(H) × 230(V) |
外观厚度 | 8.7±0.5 mm |
三:群创15.4寸工业液晶屏G154IJE-L02光学特征
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 450 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
显示色域 | 56% NTSC (CIE1931) |
响应时间 | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) |
可视角度 | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
最佳角度 | / |
四:群创15.4寸工业液晶屏G154IJE-L02背光特征
灯管位置 | 侧入式光源 |
光源类型 | WLED |
光源寿命(小时) | 50K(Min.) (Hours) |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
灯管驱动 | 含LED驱动器 |
输入电压 | 12.0±1.2V |
输入电流 | 1.2±0.1A |
背光功耗 | 14.4/15.0W (Typ./Max.) |
脚距 | / |
脚数 | / |
五:群创15.4寸工业液晶屏G154IJE-L02信号接口
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
输入电流 | 750/900mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 4.0W (Max.) |
接口型号 | 093G30-B1001A-G4(庆良) |
脚距 | 1.0 mm |
脚数 | 30 pins |
补充说明:以上资料仅供参考,如有参数不准确,请联系我们客服提供产品的规格资料,以产品PDF规格资料为准。